納期目安:
11月04日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
【炊飯器 専門ストアはこちら】
人気の炊飯器が勢ぞろい炊飯器専門ストアはこちら
おすすめの最新機種をご紹介!炊飯器の選び方はこちら
豪熱沸とうIH
白米炊き分け3コース
お手入れ簡単
内釜で洗米
![]() | 【釜全体に熱を伝える「IH炊飯」】内釜自体が発熱するから炊きムラを抑える |
| 炊飯容量 | 1升炊き |
|---|---|
| 炊飯方式 | IH方式 |
| 加熱方式 | 豪熱沸とうIH |
| 内釜 | 黒まる厚釜 |
| 最大保温時間(白米) | 30時間 |
| メニュー | 白米 ※ふつう、やわらかめ、かため |
| 無洗米 | |
| エコ炊飯 | |
| 白米急速 | |
| 熟成炊き ※白米 | |
| 炊きこみ | |
| おかゆ | |
| すしめし | |
| パン(発酵・焼き) | |
| ケーキ | |
| 玄米 | |
| 麦ごはん ※ふつう | |
| 銘柄炊き | 無 |
| 食感炊き分け(白米) | 有 ※3通り(かため・ふつう・やわらかめ) |
| 玄米コース | 有 |
| 調理コース | 有 ※パン(発酵・焼き)、ケーキ |
| 早炊きコース | 有 ※白米急速(炊飯時間の目安:約27~41分(白米)/約28~42分(無洗米)) |
| 蒸気を抑えた炊飯メニュー | 無 |
| 本体保証 | 1年 |
| 内釜保証 | 無 |
他の象印の家電を探す |
|
| スマホアプリ操作 | 無 |
|---|---|
| 洗う部品点数 | 5 ※内ぶた・内釜・蒸気口セット3点 |
| 消費電力(約) | 1295W |
| 消費電力量 炊飯時1回あたり | 202Wh |
| 消費電力量 保温時 1時間あたり | 21.3Wh |
| 年間消費電力量 | 125.1kWh ※エコ炊飯 |
| 省エネ達成率 | 112% ※エコ炊飯 |
| 蓋開き時高さ | 47cm |
| 重さ | 5kg |
| 幅 | 28cm |
| 高さ | 24.5cm |
| 奥行き | 40.5cm |
| その他 | ●サイズ 幅×奥行×高さ(mm):W280×D405×H245●重さ(kg):5.0 |


オススメ度 4.1点
現在、865件のレビューが投稿されています。